All Drivers

๐ช๐ธ
SAI
Carlos Sainz
Williams
2025 ChampionshipP964 pts
0
Career Wins
0
Podiums
0
Pole Positions
64
2025 Points
2025 Season Results
| Rd | Race | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 10 | โ | โ |
| 2 | Chinese GP | 15 | P10 | 1 |
| 3 | Japanese GP | 15 | P14 | โ |
| 4 | Bahrain GP | 8 | โ | โ |
| 5 | Saudi Arabian GP | 6 | P8 | 4 |
| 6 | Miami GP | 6 | P9 | 2 |
| 7 | Emilia Romagna GP | 6 | P8 | 4 |
| 8 | Monaco GP | 11 | P10 | 1 |
| 9 | Spanish GP | 17 | P14 | โ |
| 10 | Canadian GP | 16 | P10 | 1 |
| 11 | Austrian GP | 19 | โ | โ |
| 12 | British GP | 9 | P12 | โ |
| 13 | Belgian GP | 17 | P18 | โ |
| 14 | Hungarian GP | 13 | โ | โ |
| 15 | Dutch GP | 9 | P13 | โ |
| 16 | Italian GP | 13 | P11 | โ |
| 17 | Azerbaijan GP | 2 | P3 | 15 |
| 18 | Singapore GP | 18 | P10 | 1 |
| 19 | United States GP | 9 | โ | โ |
| 20 | Mexico City GP | 12 | โ | โ |
| 21 | Sรฃo Paulo GP | 15 | P13 | โ |
| 22 | Las Vegas GP | 3 | P5 | 10 |
| 23 | Qatar GP | 7 | P3 | 15 |
| 24 | Abu Dhabi GP | 12 | P13 | โ |
Data via Jolpica/Ergast F1 API ยท updates hourly