All Drivers

๐ฒ๐จ
LEC
Charles Leclerc
Ferrari
2025 ChampionshipP5242 pts
5
Career Wins
23
Podiums
18
Pole Positions
242
2025 Points
2025 Season Results
| Rd | Race | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 7 | P8 | 4 |
| 2 | Chinese GP | 6 | โ | โ |
| 3 | Japanese GP | 4 | P4 | 12 |
| 4 | Bahrain GP | 2 | P4 | 12 |
| 5 | Saudi Arabian GP | 4 | P3 | 15 |
| 6 | Miami GP | 8 | P7 | 6 |
| 7 | Emilia Romagna GP | 11 | P6 | 8 |
| 8 | Monaco GP | 2 | P2 | 18 |
| 9 | Spanish GP | 7 | P3 | 15 |
| 10 | Canadian GP | 8 | P5 | 10 |
| 11 | Austrian GP | 2 | P3 | 15 |
| 12 | British GP | 6 | P14 | โ |
| 13 | Belgian GP | 3 | P3 | 15 |
| 14 | Hungarian GP | 1 | P4 | 12 |
| 15 | Dutch GP | 6 | โ | โ |
| 16 | Italian GP | 4 | P4 | 12 |
| 17 | Azerbaijan GP | 10 | P9 | 2 |
| 18 | Singapore GP | 7 | P6 | 8 |
| 19 | United States GP | 3 | P3 | 15 |
| 20 | Mexico City GP | 2 | P2 | 18 |
| 21 | Sรฃo Paulo GP | 3 | โ | โ |
| 22 | Las Vegas GP | 9 | P4 | 12 |
| 23 | Qatar GP | 10 | P8 | 4 |
| 24 | Abu Dhabi GP | 5 | P4 | 12 |
Data via Jolpica/Ergast F1 API ยท updates hourly