All Drivers

๐ฎ๐น
ANT
Kimi Antonelli
Mercedes
2025 ChampionshipP7150 pts
1
Career Wins
5
Podiums
1
Pole Positions
150
2025 Points
2025 Season Results
| Rd | Race | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 16 | P4 | 12 |
| 2 | Chinese GP | 8 | P6 | 8 |
| 3 | Japanese GP | 6 | P6 | 8 |
| 4 | Bahrain GP | 5 | P11 | โ |
| 5 | Saudi Arabian GP | 5 | P6 | 8 |
| 6 | Miami GP | 3 | P6 | 8 |
| 7 | Emilia Romagna GP | 13 | โ | โ |
| 8 | Monaco GP | 15 | โ | โ |
| 9 | Spanish GP | 6 | โ | โ |
| 10 | Canadian GP | 4 | P3 | 15 |
| 11 | Austrian GP | 9 | โ | โ |
| 12 | British GP | 10 | โ | โ |
| 13 | Belgian GP | 19 | P16 | โ |
| 14 | Hungarian GP | 15 | P10 | 1 |
| 15 | Dutch GP | 11 | P16 | โ |
| 16 | Italian GP | 6 | P9 | 2 |
| 17 | Azerbaijan GP | 4 | P4 | 12 |
| 18 | Singapore GP | 4 | P5 | 10 |
| 19 | United States GP | 7 | P13 | โ |
| 20 | Mexico City GP | 6 | P6 | 8 |
| 21 | Sรฃo Paulo GP | 2 | P2 | 18 |
| 22 | Las Vegas GP | 17 | P3 | 15 |
| 23 | Qatar GP | 5 | P5 | 10 |
| 24 | Abu Dhabi GP | 14 | P15 | โ |
Data via Jolpica/Ergast F1 API ยท updates hourly