All Drivers

๐ณ๐ฟ
LAW
Liam Lawson
Racing Bulls
2025 ChampionshipP1438 pts
0
Career Wins
0
Podiums
0
Pole Positions
38
2025 Points
2025 Season Results
| Rd | Race | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 18 | โ | โ |
| 2 | Chinese GP | 20 | P12 | โ |
| 3 | Japanese GP | 13 | P17 | โ |
| 4 | Bahrain GP | 17 | P16 | โ |
| 5 | Saudi Arabian GP | 12 | P12 | โ |
| 6 | Miami GP | 15 | โ | โ |
| 7 | Emilia Romagna GP | 15 | P14 | โ |
| 8 | Monaco GP | 9 | P8 | 4 |
| 9 | Spanish GP | 13 | P11 | โ |
| 10 | Canadian GP | 19 | โ | โ |
| 11 | Austrian GP | 6 | P6 | 8 |
| 12 | British GP | 15 | โ | โ |
| 13 | Belgian GP | 9 | P8 | 4 |
| 14 | Hungarian GP | 9 | P8 | 4 |
| 15 | Dutch GP | 8 | P12 | โ |
| 16 | Italian GP | 18 | P14 | โ |
| 17 | Azerbaijan GP | 3 | P5 | 10 |
| 18 | Singapore GP | 12 | โ | โ |
| 19 | United States GP | 12 | P11 | โ |
| 20 | Mexico City GP | 15 | โ | โ |
| 21 | Sรฃo Paulo GP | 7 | P7 | 6 |
| 22 | Las Vegas GP | 6 | โ | โ |
| 23 | Qatar GP | 12 | P9 | 2 |
| 24 | Abu Dhabi GP | 13 | โ | โ |
Data via Jolpica/Ergast F1 API ยท updates hourly