All Drivers

๐ฉ๐ช
HUL
Nico Hulkenberg
Audi
2025 ChampionshipP1151 pts
0
Career Wins
0
Podiums
1
Pole Positions
51
2025 Points
2025 Season Results
| Rd | Race | Grid | Finish | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian GP | 17 | P7 | 6 |
| 2 | Chinese GP | 12 | โ | โ |
| 3 | Japanese GP | 16 | P16 | โ |
| 4 | Bahrain GP | 16 | โ | โ |
| 5 | Saudi Arabian GP | 18 | โ | โ |
| 6 | Miami GP | 16 | โ | โ |
| 7 | Emilia Romagna GP | 17 | P12 | โ |
| 8 | Monaco GP | 13 | โ | โ |
| 9 | Spanish GP | 15 | P5 | 10 |
| 10 | Canadian GP | 11 | P8 | 4 |
| 11 | Austrian GP | 20 | P9 | 2 |
| 12 | British GP | 19 | P3 | 15 |
| 13 | Belgian GP | 14 | P12 | โ |
| 14 | Hungarian GP | 18 | โ | โ |
| 15 | Dutch GP | 17 | P14 | โ |
| 16 | Italian GP | 12 | โ | โ |
| 17 | Azerbaijan GP | 17 | P16 | โ |
| 18 | Singapore GP | 11 | โ | โ |
| 19 | United States GP | 11 | P8 | 4 |
| 20 | Mexico City GP | 13 | โ | โ |
| 21 | Sรฃo Paulo GP | 10 | P9 | 2 |
| 22 | Las Vegas GP | 11 | P7 | 6 |
| 23 | Qatar GP | 11 | โ | โ |
| 24 | Abu Dhabi GP | 18 | P9 | 2 |
Data via Jolpica/Ergast F1 API ยท updates hourly